(F)
KİT ORTAK GÖREV UNVANLARI
| S.No | Kadro (Görev) Ünvanı | ...İş Güçlüğü | ..İş Riski | .Tem. Güçlük | ..Mali Soruml. |
| 1 | Yönetim Kurulu Üyesi (kadrolu), Koordinatör, KİT Müşaviri | 800 | | 900 | |
| 2 | a) Genel Sekreter (Merkezde) | 800 | | 700 | |
| b) Genel Sekreter Yardımcısı (Merkezde) | 600 | | 500 | |
| 3 | Müessese Müdürü | 800 | | 800 | |
| 4 | Müessese Müdür Yardımcısı | 650 | | 650 | |
| 5 | Grup Başkanı | 650 | | 725 | |
| 6 | Grup Başkan Yardımcısı, Grup Müdürü | 525 | | 650 | |
| 7 | Grup Müdür Yardımcısı | 525 | | 525 | |
| 8 | Teşkilat Şemalarında Daire Başkanlığı Üniteleri Bulunmayan Bankaların Seksiyon ve Birim Müdürlüklerinde | | | | |
| a) Müdür | 650 | | 500 | |
| b) II. Müdür, Müdür Yardımcısı | 500 | | 400 | |
| 9 | Daire Başkan Yardımcısı, Maden Kredi Komitesi Başkanı ve Üyesi, Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyesi, Satınalma Komisyonu Başkanı | 650 | | 500 | |
| 10 | Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü (Merkezde) | 650 | | 500 | 250 |
| 11 | Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı, Muhasebe II. Müdürü, Müdür Yardımcısı (Merkezde) | 550 | | 400 | 250 |
| 12 | Muhasebeci | 500 | | 300 | 250 |
| 13 | Muhasebeci Yardımcısı | 500 | | 200 | 250 |
| 14 | Banka Şube Müdürü | 600 | | 500 | 250 |
| 15 | İkinci Müdür, Banka Şube Müdür Yardımcısı | 550 | | 200 | 250 |
| 16 | Amir | 500 | | 200 | |
| NOT: Kefalet Sandıklarına tabi, açıklardan sorumlu, Veznedarlar gibi doğrudan para tahsil ve tediye etmekle görevlendirilenlere (250) puan mali sorumluluk zammı verilir. Ancak bu şekilde zam verilecek personel sayısı, toplam personel sayısının % 15'ini geçemez. |
Devlet Memurlarina Ödenecek Zam ve Tazminatlara İliskin Bakanlar Kurulu Kararı